<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>El blog de la informacion farmaceutica</title>
	<link>http://blogfarmacias.com</link>
	<description>El blog de los productos farmacéuticos</description>
	<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:56:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Presentan un medicamento que puede detener la progresión del Alzheimer</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/08/01/presentan-un-medicamento-que-puede-detener-la-progresion-del-alzheimer/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/08/01/presentan-un-medicamento-que-puede-detener-la-progresion-del-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/08/01/presentan-un-medicamento-que-puede-detener-la-progresion-del-alzheimer/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores británicos han presentado el primer compuesto farmacéutico que podría detener de forma efectiva la progresión del mal de Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes, que afecta a millones de personas. Si los ensayos clínicos se completan con éxito, el fármaco podría estar disponible para su uso en enfermos hacia 2012.
El nuevo fármaco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores británicos han presentado el primer compuesto farmacéutico que podría detener de forma efectiva la progresión del mal de Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes, que afecta a millones de personas. <strong>Si los ensayos clínicos se completan con éxito, el fármaco podría estar disponible para su uso en enfermos hacia 2012</strong>.</p>
<p>El nuevo fármaco, denominado <strong>Rember</strong>, ha sido presentado en la Conferencia de la Asociación Internacional de Alzheimer que tiene lugar estos días en Chicago (Estados Unidos) por científicos de la Universidad de Aberdeen (Escocia) y de la empresa farmáceutica TauRx Therapeutics, basada en Singapur. Se trata del primer medicamento que actúa sobre las &#8216;marañas&#8217; descritas hace un siglo por Alois Alzheimer, compuestas de fibras anormales de proteína tau que se forman en el interior de las células nerviosas cerebrales hasta destruirlas, acabando de paso con la memoria de los pacientes. </p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008073000_18_162248__Ciencia-y-Tecnologia-Presentan-primer-farmaco-puede-detener-progresion-Alzheimer">La Opinión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/08/01/presentan-un-medicamento-que-puede-detener-la-progresion-del-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España invirtió once mil millones de euros en medicamentos en 2007</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/07/31/espana-invirtio-once-mil-millones-de-euros-en-medicamentos-en-2007/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/07/31/espana-invirtio-once-mil-millones-de-euros-en-medicamentos-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Fármacos</category>

		<category>Medicamentos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/07/31/espana-invirtio-once-mil-millones-de-euros-en-medicamentos-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El gasto farmacéutico creció un 5,22% el pasado año respecto a 2006. En total se han gastado más de once mil millones de euros (11.191.254.834); por cada receta, una media de 13,27 euros. Por comunidades autónomas, Cataluña (2,64%), Galicia (4,16%) y País Vasco (4,22%) son las registraron un crecimiento menor del gasto farmacéutico, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gasto farmacéutico creció un 5,22% el pasado año respecto a 2006. En total se han gastado más de once mil millones de euros (11.191.254.834); por cada receta, una media de 13,27 euros. Por comunidades autónomas, Cataluña (2,64%), Galicia (4,16%) y País Vasco (4,22%) son las registraron un crecimiento menor del gasto farmacéutico, mientras que Murcia (8,19%), Madrid (6,83%) y la Comunidad Valenciana (6,73% ) engrosan el grupo de las que experimentaron mayores incrementos. </p>
<p>Más información en <a href="http://www.europasur.es/article/sociedad/188819/gasto/farmaceutico/espana/supero/pasado/ano/los/once/mil/millones/euros.html">EuropaSur</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/07/31/espana-invirtio-once-mil-millones-de-euros-en-medicamentos-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fallecen 227 mil personas por cáncer de páncreas al año</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/07/30/fallecen-227-mil-personas-por-cancer-de-pancreas-al-ano/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/07/30/fallecen-227-mil-personas-por-cancer-de-pancreas-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Cáncer</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/07/30/fallecen-227-mil-personas-por-cancer-de-pancreas-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El cáncer de páncreas es una enfermedad que hoy en día registran alrededor de 227 mil muertes al año a nivel mundial y el 98 por ciento de los pacientes diagnosticados mueren antes de los primeros cinco años. Estos índices de incidencia son casi idénticos a los de mortalidad.
Expresó Fernando Pérez Zinser, médico Oncólogo jefe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cáncer de páncreas es una enfermedad que hoy en día registran alrededor de 227 mil muertes al año a nivel mundial y el 98 por ciento de los pacientes diagnosticados mueren antes de los primeros cinco años. Estos índices de incidencia son casi idénticos a los de mortalidad.</p>
<p>Expresó Fernando Pérez Zinser, médico Oncólogo jefe de Servicio de Oncología del Hospital Militar de México, en el marco de la presentación de la campaña &#8220;La vida está en tus manos&#8221; organizada por el laboratorio Farmacéutico Roche, para extender la vida de los pacientes que padecen cáncer de páncreas.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=134763&#038;docTipo=1&#038;orderby=docid&#038;sortby=ASC">El Financiero</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/07/30/fallecen-227-mil-personas-por-cancer-de-pancreas-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos mexicanos diseñan un nuevo fármaco contra la osteoporosis</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/26/cientificos-mexicanos-disenan-un-nuevo-farmaco-contra-la-osteoporosis/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/26/cientificos-mexicanos-disenan-un-nuevo-farmaco-contra-la-osteoporosis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Laboratorios</category>

		<category>Fármacos</category>

		<category>Medicamentos</category>

		<category>Estudios</category>

		<category>Nuevos medicamentos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/26/cientificos-mexicanos-disenan-un-nuevo-farmaco-contra-la-osteoporosis/</guid>
		<description><![CDATA[La osteoporosis es conocida como la epidemia silenciosa. En México se estima que 20 de cada 100 mujeres después de los cincuenta años pueden tener fracturas vertebrales. 
“Una fractura de cadera no puede pasar inadvertida, porque la gente de alguna manera se invalida al estar sucediendo esto. Las vertebrales a veces sí pueden pasar inadvertidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La osteoporosis es conocida como la epidemia silenciosa. En México se estima que 20 de cada 100 mujeres después de los cincuenta años pueden tener fracturas vertebrales. </p>
<p>“Una fractura de cadera no puede pasar inadvertida, porque la gente de alguna manera se invalida al estar sucediendo esto. Las vertebrales a veces sí pueden pasar inadvertidas durante muchos años, obviamente la gente nota pérdida de estatura, comienzan a tener una cierta joroba en la espalda, dolor de espalda crónico y esto puede ser una fractura por osteoporosis y la gente pensar que forma parte del proceso de envejecimiento normal”, comentó Armando Montaño Uzcanga, de la Asociación Mexicana de Estudios Para el Climaterio. </p>
<p>Para evitar las fracturas, consecuencia más grave y discapacitante de la enfermedad, <strong>científicos mexicanos diseñaron un fármaco que combina 2 moléculas que detienen el deterioro del hueso</strong>. </p>
<p>Artículo completo en <a href="http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&#038;dt_fecha=2008-06-24&#038;numnota=27">Once Noticias</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/26/cientificos-mexicanos-disenan-un-nuevo-farmaco-contra-la-osteoporosis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niegan que el Aciclovir reduzca el contagio del virus VIH-1</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/niegan-que-el-aciclovir-reduzca-el-contagio-del-virus-vih-1/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/niegan-que-el-aciclovir-reduzca-el-contagio-del-virus-vih-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Fármacos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/25/niegan-que-el-aciclovir-reduzca-el-contagio-del-virus-vih-1/</guid>
		<description><![CDATA[El fármaco antiviral aciclovir no disminuye las posibilidades de contraer el virus VIH-1 en las mujeres u hombres que tienen relaciones sexuales con varones aquejados de herpes genital. Tal es la conclusión de un estudio llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Washington (Seattle, EEUU) dirigido por Connie Celum y publicado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fármaco antiviral aciclovir no disminuye las posibilidades de contraer el virus VIH-1 en las mujeres u hombres que tienen relaciones sexuales con varones aquejados de herpes genital. Tal es la conclusión de un estudio llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Washington (Seattle, EEUU) dirigido por Connie Celum y publicado en la revista médica “The Lancet”. </p>
<p>Los científicos llevaron a cabo una prueba ciega con mujeres y varones seronegativos aunque contagiados por el virus del herpes simple tipo 2 que habían mantenido relaciones sexuales con hombres en lugares de Perú y Estados Unidos. 1.637 de los participantes recibieron 400 miligramos de aciclovir mientras que a 1.640 se les administró un placebo durante un plazo de 12 a 18 meses, y todos fueron observados y convenientemente asesorados sobre reducción de riesgos durante todo ese tiempo. La incidencia del VIH-1 resultó ser de 3,9 por 100 personas durante un año de observación en el grupo que había recibido aciclovir y de 3,3 por 100 personas-año en el del placebo, es decir, que apenas había variación entre ambos grupos. </p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=55473">Diario Las Américas</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/niegan-que-el-aciclovir-reduzca-el-contagio-del-virus-vih-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DrThom.com siembra la polémica: píldora anticonceptiva online</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/drthomcom-siembra-la-polemica-pildora-anticonceptiva-online/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/drthomcom-siembra-la-polemica-pildora-anticonceptiva-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>Fármacos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/25/drthomcom-siembra-la-polemica-pildora-anticonceptiva-online/</guid>
		<description><![CDATA[
A partir de hoy, las británicas que lo deseen pueden solicitar &#8216;on line&#8217; la píldora anticonceptiva a través de una página web especializada en medicina. Con sólo rellenar un cuestionario sobre su estado de salud, las mujeres mayores de 18 años podrán recibir el fármaco en su casa por un precio aproximado de 30 libras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image532" alt=drthom_web.jpg src="http://blogfarmacias.com/wp-content/uploads/drthom_web.jpg" /></p>
<p>A partir de hoy, las británicas que lo deseen pueden solicitar &#8216;on line&#8217; la píldora anticonceptiva a través de una página web especializada en medicina. Con sólo rellenar un cuestionario sobre su estado de salud, las mujeres mayores de 18 años podrán recibir el fármaco en su casa por un precio aproximado de 30 libras (unos 38 euros) para un tratamiento de tres meses.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/06/24/mujer/1214306347.html">elmundo.es</a></p>
<p>Link: <a href="http://www.drthom.com/">DrThom.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/drthomcom-siembra-la-polemica-pildora-anticonceptiva-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva normativa sobre los precios de los medicamentos en Reino Unido</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/nueva-normativa-sobre-los-precios-de-los-medicamentos-en-reino-unido/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/nueva-normativa-sobre-los-precios-de-los-medicamentos-en-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/25/nueva-normativa-sobre-los-precios-de-los-medicamentos-en-reino-unido/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno británico se encuentra en negociaciones con el sector farmacéutico para alcanzar un nuevo acuerdo sobre los precios de los medicamentos. La nueva regulación, anunciada por Alan Jonson, ministro de Salud, acarreará un descenso de los beneficios de las farmacéuticas británicas. Este nuevo modelo reemplazará al Sistema de Regulación de los Precios Farmacéuticos (PPRS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno británico se encuentra en negociaciones con el sector farmacéutico para alcanzar un nuevo acuerdo sobre los precios de los medicamentos. La nueva regulación, anunciada por Alan Jonson, ministro de Salud, acarreará un descenso de los beneficios de las farmacéuticas británicas. Este nuevo modelo reemplazará al Sistema de Regulación de los Precios Farmacéuticos (PPRS, por sus siglas en inglés), cancelado el pasado año. </p>
<p>La propuesta incluye un descenso medio en el precio de los medicamentos del 5% para productos ya existentes. Además, los medicamentos de marca que se venden a precios elevados por las compañías que los han desarrollado y cuyas patentes ya hayan expirado, podrían quedar fuera del actual PPRS. El Ejecutivo ha abierto una nueva ronda de negociaciones para intentar que las reducciones lleguen al 10%. Su argumento central para apoyar esta bajada de precios se basa en que Reino Unido es uno de los países europeos en los que más caros resultan los medicamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/25/nueva-normativa-sobre-los-precios-de-los-medicamentos-en-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los visitadores médicos son quienes nos recetan</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/los-visitadores-medicos-son-quienes-nos-recetan/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/los-visitadores-medicos-son-quienes-nos-recetan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<category>El lector opina</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/05/los-visitadores-medicos-son-quienes-nos-recetan/</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail de A.P., lector.
¿Existe alguna diferencia entre los medicamentos genéricos y las marcas de medicamento con la misma composición? 
Absolutamente ninguna, entonces ¿por qué en muchos casos los médicos nos recetan tal o cual medicamento? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, no hay más que hacerse otra pregunta: ¿Saben en qué consiste la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>E-Mail de A.P., lector.</em></p>
<p><img id="image528" class="derecha-borde" alt=visitador_medico.jpg src="http://blogfarmacias.com/wp-content/uploads/visitador_medico.jpg" />¿Existe alguna diferencia entre los medicamentos genéricos y las marcas de medicamento con la misma composición? </p>
<p>Absolutamente ninguna, entonces ¿por qué en muchos casos los médicos nos recetan tal o cual medicamento? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, no hay más que hacerse otra pregunta: ¿Saben en qué consiste la labor de un visitador médico? Sí, esa profesión de las que si se busca un poco en Internet y en otros medios se pueden conseguir ofertas de empleo a día de hoy. Para el que no lo sepa todavía yo se lo voy a explicar. <strong>El visitador médico, es un comercial, un vendedor, que crea citas de venta, que se mueve por la ciudad y por sus alrededores, y que, como su propio nombre indica, visita médicos. </strong>Hasta el momento todo claro. Pero qué es lo que vende, de qué tiene que convencer al médico. <strong>Su labor consiste en convencer al médico de que recete una determinada marca de producto médico</strong>. Es decir que cuando vayamos al médico, nuestro médico de cabecera nos indique un medicamento en cuestión y no otro. Y cómo consiguen esto, pues con regalos, la pata de jamón es un clásico, y dinero; se establecen acuerdos económicos bajo cuerda en cenas en buenas restaurantes.</p>
<p>Ahora ya sabemos todos por qué en muchas ocasiones se nos recetan marcas concretas y no medicamentos genéricos todo gracias a la labor de estos visitadores médicos que sin ser médicos parecen saber más de los medicamentos adecuados para nosotros que los propios médicos.</p>
<p><strong>Escribe tus opiniones, noticias, pistas a: info [arroba] magnoliartmedia.com </strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/los-visitadores-medicos-son-quienes-nos-recetan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamentos de gran consumo en la Universidad de Murcia</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/medicamentos-de-gran-consumo-en-la-universidad-de-murcia/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/medicamentos-de-gran-consumo-en-la-universidad-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/05/medicamentos-de-gran-consumo-en-la-universidad-de-murcia/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido, mediante catálisis enzimática, una serie de productos de gran interés farmacológico, cuyo procedimiento de obtención están en vías de inscripción en el registro de patentes.
Los inventores son el profesor Pedro Antonio García Ruiz, del Departamento de Química Orgánica, y Francisco García Cánovas, del Departamento de Bioquímica A, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido, mediante catálisis enzimática, una serie de productos de gran interés farmacológico, cuyo procedimiento de obtención están en vías de inscripción en el registro de patentes.</p>
<p>Los inventores son el profesor Pedro Antonio García Ruiz, del Departamento de Química Orgánica, y Francisco García Cánovas, del Departamento de Bioquímica A, junto con la doctoranda María Elisa Marín Zamora.</p>
<p>Esta invención permite obtener mediante catálisis enzimática productos como L-dopa, L-metildopa o dopamina, medicamentos contra la enfermedad de Parkinson, o medicamentos contra reacciones alérgicas graves y para estimular el corazón, como la adrenalina, entre otros.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/profesores-umu-hallan-procedimiento-obtener-2522538.htm">Terra</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/05/medicamentos-de-gran-consumo-en-la-universidad-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comentarios tiernos</title>
		<link>http://blogfarmacias.com/2008/06/04/comentarios-tiernos/</link>
		<comments>http://blogfarmacias.com/2008/06/04/comentarios-tiernos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlogFarmacias</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogfarmacias.com/2008/06/04/comentarios-tiernos/</guid>
		<description><![CDATA[Un amigo llamado Feli Hernández nos envía un comentario dándonos las gracias por la realización de este blog, y nos dice:
Esta pagina me hizo aprobar salud y adolescencia en el colegio. Agradezco de todo corazón al que la inventó. Como nota obtuve 10, mas contento imposible.
Gracias a ti y enhorabuena 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amigo llamado Feli Hernández nos envía un comentario dándonos las gracias por la realización de este blog, y nos dice:</p>
<blockquote><p>Esta pagina me hizo aprobar salud y adolescencia en el colegio. Agradezco de todo corazón al que la inventó. Como nota obtuve 10, mas contento imposible.</p></blockquote>
<p>Gracias a ti y enhorabuena <img src='http://blogfarmacias.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogfarmacias.com/2008/06/04/comentarios-tiernos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
